30.1 C
Três Lagoas
sexta-feira, 10 de abril de 2026

Confira os nomes dos Deputados Federal

09/10/2002 10h15 – Atualizado em 09/10/2002 10h15

Nome nº Partido Votos % votos válidos

VANDER 1.331 PT 101.815 9.3%

MOKA 1.515 PMDB 83.785 7.6%

DR. ANTÔNIO CRUZ 1.516 PMDB 76.443 7.0%

MURILO 2.525 PFL 68.356 6.2%

NELSON TRAD 1.414 PTB 59.239 5.4%

JOÃO GRANDÃO 1.311 PT 53.901 4.9%

BIFFI 1.322 PT 45.840 4.2%

PEDRO PEDROSSIAN FILHO 1.111 PPB 44.842 4.1%

GERALDO RESENDE 2.345 PPS 39.421 3.6%

Voto na legenda 13 PT 34.051 3.1%

MARCELO MIRANDA 2.222 PL 30.514 2.8%

MILTINHO VIANA 1.717 PSL 29.853 2.7%

ISABEL FARES 1.512 PMDB 28.411 2.6%

SAULO QUEIRÓZ 2.510 PFL 26.732 2.4%

PASTOR REGINALDO FERREIRA 1.523 PMDB 26.558 2.4%

OSCAR GOLDONI 1.212 PDT 22.443 2.0%

ELISIO CURVO 1.411 PTB 19.378 1.8%

VALDETE BARROS 1.313 PT 17.398 1.6%

CORONEL WALMIR 1.510 PMDB 17.138 1.6%

MANOEL VITORIO 1.333 PT 16.222 1.5%

ALENCAR 4.540 PSDB 16.219 1.5%

LEVY DIAS 1.530 PMDB 15.872 1.4%

YOUSSIF 1.234 PDT 15.458 1.4%

MARIUZA CARLOS 1.233 PDT 14.781 1.3%

VANDERLEI CABELUDO 1.511 PMDB 13.572 1.2%

Voto na legenda 12 PDT 12.067 1.1%

Voto na legenda 15 PMDB 10.384 0.9%

PROFESSORA JOANA 1.312 PT 10.026 0.9%

CARLINHOS CANTOR 1.940 PTN 9.063 0.8%

Voto na legenda 45 PSDB 8.328 0.8%

REGINA DUARTE 1.213 PDT 7.737 0.7%

BETH FELIX 3.145 PHS 7.647 0.7%

DR. OSVALDO 2.365 PPS 7.029 0.6%

PASTOR FIDÉLIS 1.818 PST 6.878 0.6%

Voto na legenda 14 PTB 4.730 0.4%

PEDRO UBIRAJARA 1.545 PMDB 4.704 0.4%

Voto na legenda 11 PPB 4.674 0.4%

BRONZE 1.314 PT 4.175 0.4%

ELOY PEREIRA 1.415 PTB 4.115 0.4%

Voto na legenda 23 PPS 3.915 0.4%

Voto na legenda 25 PFL 3.913 0.4%

ALBERTO GUIMARÃES 1.469 PTB 3.870 0.4%

DOUTOR HUGO 2.355 PPS 3.579 0.3%

JAIR PANUCCI 2.356 PPS 3.558 0.3%

PALHANO 1.737 PSL 3.123 0.3%

JOSÉ CÂNDIDO 1.238 PDT 2.815 0.3%

Voto na legenda 22 PL 2.631 0.2%

BISPO 1.222 PDT 2.527 0.2%

Voto na legenda 18 PST 2.484 0.2%

Voto na legenda 33 PMN 2.448 0.2%

NELLY BACHA 1.500 PMDB 2.411 0.2%

Voto na legenda 40 PSB 2.381 0.2%

Voto na legenda 17 PSL 2.289 0.2%

WILSON BARBUDO 4.422 PRP 2.136 0.2%

PERLIN 1.245 PDT 2.118 0.2%

PAULO CAMPIONE 2.500 PFL 1.855 0.2%

Voto na legenda 31 PHS 1.466 0.1%

PROFESSOR ADALTON GARCIA 3.333 PMN 1.464 0.1%

MARIA HELENA GOTTARDI 2.332 PPS 1.443 0.1%

MARCO AURÉLIO SANTULLO 4.545 PSDB 1.156 0.1%

ZEZÉ 4.501 PSDB 1.032 0.1%

INEZ 4.511 PSDB 1.029 0.1%

DR. MONTOVANI 2.316 PPS 1.010 0.1%

ARI FERREIRA 4.045 PSB 995 0.1%

MENON 2.213 PL 992 0.1%

BRUNO REICHARDT 4.020 PSB 900 0.1%

TERRA 1.533 PMDB 892 0.1%

TIÃO VIEIRA 3.131 PHS 884 0.1%

JULIO RIBEIRO DIAS 4.040 PSB 828 0.1%

DR. DORIVAL 2.323 PPS 799 0.1%

DALTRO HICKMANN 4.123 PSD 765 0.1%

RACIB 1.441 PTB 729 0.1%

HEITOR ROCHA 1.276 PDT 561 0.1%

Voto na legenda 41 PSD 555 0.1%

NILVO 2.288 PL 554 0.1%

Voto na legenda 43 PV 553 0.1%

ÂNGELA COSTA 2.324 PPS 485 0.0%

DR. TOMAZ 1.156 PPB 452 0.0%

ENGENHEIRO JUSCELINO 2.251 PL 444 0.0%

LAURO COLOMBELLI 4.004 PSB 438 0.0%

EUCLIDES BEZERRA 1.423 PTB 417 0.0%

Voto na legenda 70 PT do B 399 0.0%

DORA 3.310 PMN 384 0.0%

MARIEDA AGUIAR 4.043 PSB 360 0.0%

Voto na legenda 44 PRP 353 0.0%

MARTELÃO VERDADE JUSTIÇA 5.656 PRONA 351 0.0%

Voto na legenda 19 PTN 327 0.0%

RICARDO LEÃO 1.217 PDT 323 0.0%

MARCO ANTÔNIO 2.913 PCO 318 0.0%

MAGNA AJALA 4.013 PSB 312 0.0%

ZÉ ROBERTO 5.633 PRONA 296 0.0%

JOANY DOTTE 3.377 PMN 288 0.0%

ASSIS 4.088 PSB 258 0.0%

Voto na legenda 56 PRONA 220 0.0%

Voto na legenda 28 PRTB 216 0.0%

OLDAIR 4.444 PRP 197 0.0%

Voto na legenda 20 PSC 187 0.0%

LUIZ PEDRO 1.122 PPB 169 0.0%

CLAUDIO 4.456 PRP 160 0.0%

SANDRA QUEIROZ 4.070 PSB 157 0.0%

OSVALDO 3.030 PGT 156 0.0%

SOLANGE SOUZA 5.678 PRONA 154 0.0%

MAURILIO DE SOUZA GUALBERTO 1.787 PSL 147 0.0%

Voto na legenda 30 PGT 139 0.0%

Voto na legenda 65 PC do B 124 0.0%

Voto na legenda 29 PCO 120 0.0%

ALEXANDRE MAURICIO 4.413 PRP 117 0.0%

DINALVA 4.499 PRP 107 0.0%

PAULO DE SOUZA 5.600 PRONA 95 0.0%

CARVALHO 4.466 PRP 90 0.0%

Voto na legenda 27 PSDC 59 0.0%

CARINA 3.399 PMN 45 0.0%

IARA 6.513 PC do B 22 0.0%

Total de votos válidos 1.095.345

Brancos 39.739

Nulos 22.431

Total de votos apurados 1.157.515

Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Regional Eleitoral – MG, Tribunal Regional Eleitoral – RJ, Tribunal Regional Eleitoral – RS, Tribunal Regional Eleitoral – SP

Leia também

Últimas

error: Este Conteúdo é protegido! O Perfil News reserva-se ao direito de proteger o seu conteúdo contra cópia e plágio.