veja os nomes de quem irá administrar as cidades da região nos próximos quatro anos
Urnas fechadas, votos contados e estão escolhidos os prefeitos e vereadores que serão responsáveis por administrar e fiscalizar as cidades brasileiras nos próximos quatro anos.
Acompanhe quem o povo escolheu para ocupar os cargos executivos das cidades da região:
| Cidade | Eleito | Votos válidos |
| Água Clara | Gerolina (PSD) | 42,25% |
| Anaurilândia | Edinho (PSDB) | 50,84% |
| Aparecida do Taboado | José Natan (Podemos) | 26,36% |
| Bataguassu | Akira Otsubo (MDB) | 50,99% |
| Brasilândia | Dr. Antonio Thiago (MDB) | 64,61% |
| Inocência | Toninho da Cofapi (DEM) | 47,91% |
| Paranaíba | Maycol Queiroz (PDT) | 35,21% |
| Santa Rita do Pardo | Dr. Lúcio (Podemos) | 69,89% |
| Selvíria | Dr. Fernando (PSDB) | 65,16% |
| Andradina (SP) | Mário Celso Lopes (PSDB) | 78,27% |
| Castilho | Paulo Boaventura (Republicanos) | 62,92% |


