09/10/2002 09h51 – Atualizado em 09/10/2002 09h51
Nome nº Partido Votos % votos válidos
Voto na legenda 13 PT 42.838 3.9%
NELSINHO TRAD 14.614 PTB 36.283 3.3%
LONDRES 22.123 PL 30.841 2.8%
ARY RIGO 12.012 PDT 26.742 2.4%
Voto na legenda 15 PMDB 26.324 2.4%
JERSON DOMINGOS 17.122 PSL 26.120 2.4%
SIMONE TEBET 15.123 PMDB 25.251 2.3%
FLÁVIO KAYATT 45.456 PSDB 22.705 2.1%
DAGOBERTO 12.345 PDT 22.017 2.0%
ZÉ TEIXEIRA 25.121 PFL 20.209 1.8%
ONEVAN DE MATOS 12.300 PDT 20.208 1.8%
MAURICIO PICARELLI 41.234 PSD 20.200 1.8%
PAULO CORRÊA 22.222 PL 19.851 1.8%
PEDRO TERUEL 13.113 PT 19.100 1.7%
PEDRO KEMP 13.613 PT 18.957 1.7%
SEMY FERRAZ 13.456 PT 18.842 1.7%
SÉRGIO ASSIS 45.633 PSDB 18.371 1.7%
BRAGA 23.456 PPS 16.782 1.5%
WALDIR NEVES 45.678 PSDB 16.731 1.5%
AKIRA OTSUBO 17.123 PSL 16.651 1.5%
ARROYO 22.130 PL 16.222 1.5%
VANDERLEI BISPO 13.789 PT 15.893 1.4%
PASTOR BARBOSA 14.789 PTB 15.447 1.4%
CELINA 15.113 PMDB 15.212 1.4%
ROBERTO ORRO 45.789 PSDB 14.391 1.3%
AMARILDO CRUZ 13.013 PT 13.889 1.3%
DR. LOESTER 12.101 PDT 13.255 1.2%
ROSA PIANTONI 13.131 PT 13.155 1.2%
CEZAR GALHARDO 17.170 PSL 12.893 1.2%
LUIZINHO 12.222 PDT 12.848 1.2%
Voto na legenda 45 PSDB 12.411 1.1%
BELA BARROS 45.555 PSDB 12.312 1.1%
BEN-HUR 13.321 PT 12.137 1.1%
HUMBERTO TEIXEIRA 15.160 PMDB 12.105 1.1%
SANDRO FABI 40.123 PSB 11.985 1.1%
NELITO CÂMARA 15.150 PMDB 11.652 1.1%
MIRON 15.678 PMDB 11.380 1.0%
CABO ALMI 13.699 PT 11.130 1.0%
RAUL FREIXES 18.005 PST 10.956 1.0%
BIASOTTO 13.213 PT 10.374 0.9%
MARGARIDA BRAMBILLA 45.545 PSDB 10.361 0.9%
Voto na legenda 12 PDT 10.134 0.9%
ADEMAR 31.123 PHS 9.529 0.9%
PROF RINALDO 70.700 PT do B 9.025 0.8%
RONALDO BOTELHO 15.155 PMDB 9.003 0.8%
MATOZINHOS 15.215 PMDB 8.975 0.8%
SILVEIRA 45.612 PSDB 8.708 0.8%
NONATO 70.123 PT do B 8.608 0.8%
RICARDO CANDIA 23.623 PPS 8.520 0.8%
ARI ARTUZI SUCUPIRA 33.122 PMN 6.821 0.6%
MELO IRMÃO 33.190 PMN 6.787 0.6%
ABADIO BAIRD 23.123 PPS 6.773 0.6%
VALDENIR 14.610 PTB 6.735 0.6%
ADAIR MARTINS 28.100 PRTB 6.523 0.6%
ROBSON 45.000 PSDB 6.456 0.6%
AKIRA OSHIRO 23.423 PPS 6.101 0.6%
AURELIO PIRES 18.444 PST 5.807 0.5%
Voto na legenda 23 PPS 5.752 0.5%
Voto na legenda 18 PST 5.728 0.5%
Voto na legenda 14 PTB 5.720 0.5%
DR. RAULINO 15.432 PMDB 5.639 0.5%
Voto na legenda 25 PFL 5.579 0.5%
PROF BIRA 13.111 PT 5.531 0.5%
AMILTON APARECIDO 31.456 PHS 5.477 0.5%
DIRCEU DEGUTI 15.615 PMDB 5.080 0.5%
WILLIAN RIBEIRO 11.011 PPB 4.971 0.5%
BRAZ MELO 11.234 PPB 4.820 0.4%
ODAIR BORTOLOTI 33.123 PMN 4.635 0.4%
DJALMA FURQUIM 33.567 PMN 4.626 0.4%
ZENÓBIO DOS SANTOS 25.123 PFL 4.577 0.4%
BONELLI 13.000 PT 4.563 0.4%
TIÃOZINHO 33.121 PMN 4.231 0.4%
PREGO 33.345 PMN 4.060 0.4%
Voto na legenda 22 PL 3.924 0.4%
ADEILTON 15.125 PMDB 3.659 0.3%
Voto na legenda 11 PPB 3.655 0.3%
GERALDO DA FETAGRI 33.789 PMN 3.633 0.3%
XANDÊ 25.255 PFL 3.625 0.3%
MARGARIDA GAIGHER 13.123 PT 3.486 0.3%
HENRIQUE 33.333 PMN 3.454 0.3%
PROF RAUL 13.555 PT 3.389 0.3%
GILMAR GARCIA TOSTA 23.650 PPS 3.336 0.3%
OSÉAS 15.234 PMDB 3.291 0.3%
SAMMER DA SANESUL 33.100 PMN 3.290 0.3%
ALVARO PEREIRA 18.777 PST 3.290 0.3%
BENEDITO LEAL 25.147 PFL 3.274 0.3%
Voto na legenda 17 PSL 3.154 0.3%
MARIA ROSANA 13.813 PT 2.873 0.3%
WALTER HORA 23.789 PPS 2.740 0.2%
ALUÍZIO BORGES 11.340 PPB 2.674 0.2%
Voto na legenda 40 PSB 2.645 0.2%
CORINGA 100% 15.111 PMDB 2.609 0.2%
DR. ARRUDA 23.333 PPS 2.490 0.2%
SOLANGE MELO 33.555 PMN 2.403 0.2%
PROFESSORA BAZÉ 45.111 PSDB 2.369 0.2%
PROFESSOR IVAN 12.014 PDT 2.327 0.2%
SÉRGIO POLINI 13.222 PT 2.229 0.2%
CHICO SÁ 11.111 PPB 2.135 0.2%
DR. LUIZ OVANDO 23.723 PPS 2.091 0.2%
MATUZALINA 40.444 PSB 2.090 0.2%
DALVA SAMPAIO 31.234 PHS 2.063 0.2%
HAGUEMO TOMONAGA 14.600 PTB 2.049 0.2%
DAN 25.801 PFL 2.038 0.2%
VEIMAR MARQUES 33.654 PMN 1.929 0.2%
CLÓVIS SANTdocument.write Chr(39)ANA 33.144 PMN 1.893 0.2%
CARLOS FRÓES 22.210 PL 1.892 0.2%
PROFESSOR DECO 30.123 PGT 1.863 0.2%
PROF MARGARIDA 13.333 PT 1.840 0.2%
DR. HINDO 15.333 PMDB 1.708 0.2%
ALOIZIO GOUVEIA 40.542 PSB 1.665 0.2%
SALVADOR SANDIM 22.555 PL 1.650 0.2%
BRANCÃO 18.611 PST 1.603 0.1%
HEITOR PEREIRA DE OLIVEIRA 45.777 PSDB 1.557 0.1%
ONILDO BEZERRA 12.580 PDT 1.553 0.1%
LICERIO 12.654 PDT 1.523 0.1%
MARTA GUARANI 13.586 PT 1.462 0.1%
Voto na legenda 33 PMN 1.439 0.1%
Voto na legenda 31 PHS 1.384 0.1%
DR. EUDÉLIO 33.233 PMN 1.332 0.1%
NAUIR FLORES 33.133 PMN 1.317 0.1%
JORGE FUNAI 43.111 PV 1.247 0.1%
JORGE DAUZACKER 43.123 PV 1.177 0.1%
MACEDO 44.521 PRP 1.171 0.1%
BERNARDO LAHDO 22.345 PL 1.170 0.1%
ALCÂNTARA 33.111 PMN 1.114 0.1%
Voto na legenda 41 PSD 1.012 0.1%
NADINHO ARCE 56.789 PRONA 990 0.1%
PAULO ESTEVÃO 14.123 PTB 903 0.1%
MACARIO 22.111 PL 828 0.1%
AFONSO WANDER 23.023 PPS 809 0.1%
MARIA TEREZA 65.123 PC do B 809 0.1%
ZÉ GERALDO 43.210 PV 791 0.1%
GAUCHITO BRUNO 43.444 PV 768 0.1%
MARIO XAVIER 18.456 PST 765 0.1%
CAPITÃO LUZ 40.369 PSB 755 0.1%
EDNO MACHADO 18.123 PST 754 0.1%
JOEL ARGUELHO 22.317 PL 752 0.1%
BUXEXA AMARAL 18.500 PST 740 0.1%
EDIVAN DA SAÚDE 23.111 PPS 709 0.1%
ODILON NAKAZATO 18.333 PST 702 0.1%
PANCINI 15.555 PMDB 698 0.1%
Voto na legenda 43 PV 680 0.1%
SANTILI 11.000 PPB 679 0.1%
IZAQUE MENDES 56.000 PRONA 667 0.1%
WAGNER COSTA 25.777 PFL 664 0.1%
NALDO 18.888 PST 645 0.1%
LAURENTINO 12.347 PDT 637 0.1%
ELIZEU AMARILHA 27.222 PSDC 590 0.1%
MONIKA 40.040 PSB 586 0.1%
JOSIAS 22.344 PL 582 0.1%
JUSCYO 43.222 PV 560 0.1%
PROFESSOR ARINO 40.126 PSB 542 0.0%
MARCELO BLUMA 33.456 PMN 535 0.0%
Voto na legenda 44 PRP 514 0.0%
PENINHA 43.643 PV 504 0.0%
PASTORA SELMA CANTO 15.000 PMDB 450 0.0%
TONINHO MOSQUEIRA 40.456 PSB 437 0.0%
JAIR DE ALENCAR 14.567 PTB 435 0.0%
RAQUEL 18.124 PST 406 0.0%
HENRIQUE DEDÉ 22.456 PL 397 0.0%
Voto na legenda 19 PTN 378 0.0%
Voto na legenda 70 PT do B 369 0.0%
LUIZ MANZIONE 43.777 PV 367 0.0%
Voto na legenda 56 PRONA 366 0.0%
MISSIONÁRIO UBIRATAM 19.789 PTN 359 0.0%
ZILDA BONFIM 12.456 PDT 349 0.0%
ALEXANDRE 14.234 PTB 333 0.0%
RICARDINHO 23.523 PPS 332 0.0%
TUKA RIBAS 33.200 PMN 330 0.0%
VALTER PALMA PESSOA 18.190 PST 327 0.0%
ARMANDO ANACHE 18.963 PST 320 0.0%
GANSO 33.633 PMN 318 0.0%
VIEGAS 30.456 PGT 309 0.0%
Voto na legenda 65 PC do B 304 0.0%
CABO CONCEIÇÃO 18.181 PST 299 0.0%
Voto na legenda 36 PTC 295 0.0%
GILBERTO CORRÊA 56.888 PRONA 280 0.0%
VALDECI CAFÉ 12.789 PDT 279 0.0%
SOLDADO TARGON 44.190 PRP 246 0.0%
OSEIAS ARAUJO 41.222 PSD 239 0.0%
MARCOS TERENA 18.018 PST 237 0.0%
PROFESSORA EDILZA 11.343 PPB 230 0.0%
CARLINHOS FLEITAS 40.400 PSB 228 0.0%
DR. VALDIR DE ALMEIDA 12.107 PDT 219 0.0%
Voto na legenda 28 PRTB 214 0.0%
SOBRINHO 23.000 PPS 201 0.0%
FLÁVIO DANTAS 40.777 PSB 200 0.0%
JOÃO VILELA 33.222 PMN 194 0.0%
MIRANDINHA 25.625 PFL 192 0.0%
Voto na legenda 20 PSC 191 0.0%
DINIZ VIGILANTE 44.787 PRP 182 0.0%
ZÉ BUENO 56.696 PRONA 164 0.0%
GEOVANY GUERRA 33.663 PMN 161 0.0%
Voto na legenda 30 PGT 161 0.0%
PROFESSORA DORA 40.620 PSB 160 0.0%
OZAIR KERR 18.200 PST 155 0.0%
JOSELINA 40.474 PSB 155 0.0%
ALTINO MENDES 44.444 PRP 152 0.0%
SEVERINO XIC XIC 23.100 PPS 147 0.0%
AGNALDO
CARDOSO 23.129 PPS 145 0.0%
ERÇO GOMES 44.999 PRP 143 0.0%
MINHOCA 43.580 PV 142 0.0%
ISMAEL CRUZ 33.630 PMN 140 0.0%
REGINALDO TEIXEIRA 14.637 PTB 139 0.0%
MARIA SALVATORE 31.212 PHS 133 0.0%
RUTINHA 15.541 PMDB 130 0.0%
BISOL 23.234 PPS 124 0.0%
ZUKA 29.111 PCO 123 0.0%
LAZARO DUTRA 41.333 PSD 119 0.0%
LAÉRCIO MARQUES 43.333 PV 116 0.0%
NIVALDO MOREIRA 27.123 PSDC 115 0.0%
SIDIMAR CAMACHO 40.193 PSB 115 0.0%
Voto na legenda 29 PCO 107 0.0%
MARCOS SANTOS BAFO 33.444 PMN 107 0.0%
CELESTE 40.345 PSB 106 0.0%
GALDINO 44.345 PRP 105 0.0%
ANDRADE 44.777 PRP 104 0.0%
MARINA 40.789 PSB 97 0.0%
PEDRO BRAGA 18.111 PST 96 0.0%
ENGº SEABRA 44.567 PRP 84 0.0%
CHAPÉU DE COURO 40.454 PSB 74 0.0%
CEARÁ 40.565 PSB 74 0.0%
JORGE BATISTA 23.067 PPS 72 0.0%
Voto na legenda 27 PSDC 68 0.0%
FELISBERTO 44.393 PRP 66 0.0%
EDUARDO MAGALHÃES 19.119 PTN 63 0.0%
EDUARDO 44.580 PRP 59 0.0%
MARINEIDE MELO 56.123 PRONA 58 0.0%
AFONSO TEIXEIRA 44.555 PRP 57 0.0%
LUIZ MANGIERI 44.123 PRP 52 0.0%
MAURO GONÇALVES 40.640 PSB 52 0.0%
OSVALDO PANTAL 30.269 PGT 48 0.0%
DR. SABÓIA 20.213 PSC 29 0.0%
HOSNE 18.666 PST 10 0.0%
EDNA ROSA 30.303 PGT 10 0.0%
ELIZIA FERREIRA 56.755 PRONA 5 0.0%
SANDIM 40.220 PSB 1 0.0%
SIMÕES 44.369 PRP 0 0.0%
Total de votos válidos 1.096.824
Brancos 37.281
Nulos 23.410
Total de votos apurados 1.157.515
Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Regional Eleitoral – MG, Tribunal Regional Eleitoral – RJ, Tribunal Regional Eleitoral – RS, Tribunal Regional Eleitoral – SP