31/12/2002 13h12 – Atualizado em 31/12/2002 13h12
COMPLEMENTAR Nº 002/02
ANEXO I – TABELA I
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CLASSE FAIXA CONSUMO kwh/MÊS ALÍQUOTA (%) TAXA (R$)
(4) = (3) X Tarifa ILP
0 30 0,00 0,00
31 50 0,00 0,00
51 80 0,00 0,00
81 100 3,50 4,10
101 150 4,50 4,79
151 200 7,00 6,16
RESIDENCIAL 201 250 10,00 9,58
251 300 12,00 13,68
301 400 15,00 16,42
401 500 20,00 20,52
501 700 27,00 27,36
701 1000 40,00 36,64
1001 1500 50,00 54,72
1501 ACIMA 60,00 68,40
SOMA RESIDENCIAL — —
0 30 0,00 0,00
31 50 0,00 0,00
COMERCIAL 51 80 0,00 0,00
81 100 0,00 0,00
101 150 4,00 5,47
151 200 5,00 6,84
INDUSTRIAL 201 250 7,00 9,58
251 300 10,00 13,68
301 400 12,00 16,42
COMERCIAL 401 500 15,00 20,52
501 700 20,00 27,36
701 1000 25,00 34,20
INDUSTRIAL 1001 1500 35,00 47,88
1501 ACIMA 50,00 68,40
SOMA COMERCIAL/INDUSTRIAL — —
SOMA GERAL



