21.8 C
Três Lagoas
domingo, 21 de junho de 2026

Guga perde posições no Sistema de Entradas e na Corrida dos Campeões

19/05/2003 08h33 – Atualizado em 19/05/2003 08h33

MÔNACO — O brasileiro Gustavo Kuerten perdeu duas posições no Sistema de Entradas da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e uma na Corrida dos Campeões, de acordo com os novos rankings semanais, divulgados nesta segunda-feira.

Guga é agora o décimo sexto no Sistema, com 1.540 pontos, e o décimo na Corrida, com 188.

O australiano Lleyton Hewitt continua liderando no Sistema, com 4.210 pontos.

Já o líder da Corrida dos Campeões é o norte-americano Andre Agassi, que soma 372 pontos.

A seguir, os melhores nas duas listas (entre parênteses, as colocações dos jogadores nos rankings anteriores):

Sistema de Entradas

  1. (1) Lleyton Hewitt (Austrália) 4.210 pontos

  2. (2) Andre Agassi (EUA) 3.900

  3. (3) Juan Carlos Ferrero (Espanha) 3.460

  4. (4) Carlos Moya (Espanha) 2.985

  5. (5) Roger Federer (Suíça) 2.465

  6. (6) Andy Roddick (EUA) 2.075

  7. (16) Guillermo Coria (Argentina) 1.985

  8. (13) David Nalbandian (Argentina) 1.935

  9. (8) Albert Costa (Espanha) 1.910

  10. (9) Paradorn Srichaphan (Tailândia) 1.830

  11. (11) Rainer Schuettler (Alemanha) 1.810

  12. (7) Marat Safin (Rússia) 1.765

  13. (12) Sjeng Schalken (Holanda) 1.735

  14. (10) Jiri Novak (Rep. Checa) 1.731

  15. (15) Sebastien Grosjean (França) 1.575

  16. (14) Gustavo Kuerten (Brasil) 1.540

  17. (17) Alex Corretja (Espanha) 1.380

  18. (18) Yevgeny Kafelnikov (Rússia) 1.375

  19. (31) Agustin Calleri (Argentina) 1.375

  20. (23) Fernando Gonzalez (Chile) 1.276

Corrida dos Campeões

  1. (1) Andre Agassi (EUA) 372 points

  2. (3) Roger Federer (Suíça) 311

  3. (2) Juan Carlos Ferrero (Espanha) 307

  4. (4) Rainer Schuettler (Alemanha) 288

  5. (8) Guillermo Coria (Argentina) 281

  6. (5) Carlos Moya (Espanha) 269

  7. (11) Agustin Calleri (Argentina) 214

  8. (6) Felix Mantilla (Espanha) 204

  9. (7) Andy Roddick (EUA) 200

  10. (9) Gustavo Kuerten (Brasil) 188

  11. (10) Lleyton Hewitt (Austrália) 181

  12. (15) Wayne Ferreira (Af. do Sul) 157

(Com informações da Reuters)

Leia também

Últimas

error: Este Conteúdo é protegido! O Perfil News reserva-se ao direito de proteger o seu conteúdo contra cópia e plágio.