01/04/2006 20h13 – Atualizado em 01/04/2006 20h13
Divulgação
CAMPEONATO PAULISTA 2006
Times PG J V E D GP GC SG
1o Santos 40 17 13 1 3 30 16 14
2o São Paulo 36 17 11 3 3 41 20 21
3o Noroeste 34 18 10 4 4 33 23 10
4o Palmeiras 33 18 10 3 5 34 27 7
5o São Caetano 31 17 9 4 4 25 21 4
6o Corinthians 27 7 8 3 6 40 22 18
7o Rio Branco 27 18 8 3 7 32 28 4
8o Ituano 27 17 7 6 4 27 20 7
9o Paulista 24 17 7 3 7 25 29 -4
10o Bragantino 24 18 6 6 6 24 25 -1
11o São Bento 22 17 6 4 7 21 25 -4
12o Ponte Preta 22 17 5 7 5 23 23 0
13o América 21 17 7 0 10 23 29 -6
14o Juventus 21 17 6 3 8 25 25 0
15o Santo André 18 17 5 3 9 23 34 -11
16o Guarani 18 17 4 6 7 24 30 -6
17o Por. Santista 17 17 5 2 10 20 33 -13
18o Portuguesa 15 17 4 3 10 20 28 -8
19o Marília 14 17 3 5 9 21 33 -12
20o Mogi Mirim 9 17 2 3 12 18 38 -20
Legenda: PG (pontos ganhos), J (jogos), V (vitórias), E (empates), D (derrotas), GP (gols pró), GC (gols contra), SG (saldo de gols).
Regulamento: Os 20 times se enfrentam em turno único e será campeão aquele que somar mais pontos após as 19 rodadas.



